Shure ULXD24E/SM58 Telsiz Vokal Mikrofon Seti
Shure ULXD24 / SM58 El Telsiz Sistemi 24-bit ses netliği, verimli RF performansı ve AES-256 şifreleme özellikleri ile Dijital Kablosuz Sistemler Dünyasında profesyoneller için yeni bir standart belirledi.
Set, bir kardioid SM58 kapsül, ULXD4 tek kanallı alıcı, mikrofon klipsi, fermuarlı çanta, iki adet AA pil, güç kaynağı ile ULXD2 el verici, iki adet 1/2 dalga antenler, iki adet 2 BNC kablolar, 2 BNC perde adaptörleri içerir
Sistem Özellikleri
ULXD4 Alıcı Anten RF Giriş Özellikleri |
---|
Farklı Sinyal Reddetme | >80 dB, typical |
Konnektör Tipi | BNC |
IEmpedans | 50 Ω |
Bias Voltajı | 12 - 13 V DC, 170 mA max |
ULXD4 Alıcı Ses Sinyal Çıkışı |
---|
Kazanç Ayar Aralığı | -18 to 42 dB in 1 dB (Mute Ayarları Dahil) |
Konfigürasyon | 1/4" (6.3 mm): Balanslı XLR: balanced |
Empedans | 1/4" (6.3 mm): 100 Ω (50 Ω Balanssız) XLR: 100 Ω |
Tam Ölçekli Çıkış | 1/4" (6.3 mm): 12 dBV XLR: LINE ayarı= 18 dBV, MIC ayarı= -12 dBV |
Mic / Line Anahtarı | 30 dB |
Fantom Güç Koruma | 1/4" (6.3 mm): Evet XLR: Evet |
ULXD4 Ağ Özellikleri |
---|
PoE | Koruma Yok |
Network Interface | Tek port Ethernet 10/100 Mbps |
Ağ Adresleme | DHCP ve Manual IP adres |
Maksimum Kablo Uzunluğu | 328 (100 m) |
ULXD4 Alıcı Genel Özellikler |
---|
Kasa Yapısı | Metal Kasa |
Güç Gereksinimleri | 15 V DC @ 0.6 A, Harici Adaptör (Pozitif Tip) |
Ölçüler (YxGxD) | 197.00 x 171.00 x 42.00 mm |
Ağırlık | 913 gr (Anten Hariç) |
El Tipi Verici ULXD2 |
---|
Çalışma Aralığı | 0 to 21 dB (3 dB Aralıklarla) |
Ses Sinyal Girişi | Balanssız |
Max Giriş Seviyesi | 145 dB SPL (1 kHz @ 1% THD) |
RF Çıkış | Anten Tipi: Entegre Tek Bant Sarmal Anten Bant Genişliği: < 200 kHz Modülasyon Tipi: Shure Tescilli Dijital Güç: 1 mW, 10 mW, 20 mW (Bölgeye Göre Değişiklik Gösterir) |
Batarya Tipi | 2x LR6 AA Pil 1.5 V Shure SB900 Şarj Edilebilir Li-Ion Pil |
Pil Ömrü | Shure SB900 > 11 saat @ 10 mW Alkaline Pil >11 saat @ 10 mW |
Kasa Yapısı | Alüminyum |
Ölçüler (Ø x L) | 2 x 10.1" (51 x 256 mm) |
Ağırlık | 340 gr |
Mikrofon SM58 |
---|
Tip | Dinamik |
Frekans tepkisi | 50 Hz - 15 kHz |
Kapsama Türü | Kardioid |
Hassasiyet | -54.5 dBV/Pa (1.85 mV) 1 Pa = 94 dB SPL; @ 1 kHz Açık devre gerilimi |
Gürültü Oranı | 23.5 dB (typical, equivalent SPL; A-weighted) |